Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
---|---|
Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) |
Tribu | Prionini (Latreille, 1804) |
Genre | Prionus (Geoffroy, 1762) |
Sous-genre | Neopolyarthron |
espèce | imbricornis (Linné, 1767) |
Synonymie | imbricornis mimus (Casey, 1912) imbricornis brunneus (Casey, 1912) diversus (Casey, 1912) diversus cuneatus (Casey, 1912) robustus (Casey, 1924) |
autres noms | Cerambyx imbricornis (Linné, 1767) Prionus coriarius (Fabricius, 1793) Prionus imbricornis (Olivier, 1795) Prionus Riponus imbricornis mimus (Casey, 1912) Prionus Riponus imbricornis brunneus (Casey, 1912) Prionus Riponus diversus (Casey, 1912) Prionus Riponus diversus cuneatus (Casey, 1912) Proinus Neopolyarthron imbricornis (Lameere, 1913) Proinus Neopolyarthron robustus (Casey, 1924) Prionus Neopolyarthron imbricornis mimus (Casey, 1924) Prionus Neopolyarthron imbricornis brunneus (Casey, 1924) Prionus Neopolyarthron diversus (Casey, 1924) Prionus Neopolyarthron cuneatus (Casey, 1924) Prionus Neopolyarthron imbricornis diversus (Ortenburger & Hatch, 1926) |
zones de vie: | West hemisphere |
Taille: | |
cycle de vie: | |
plante hôte: | |
Distribution: | États-Unis (E Texas) |
occurrence: |
|
Type | Type |
---|---|
Musée | États-Unis Washington - National Museum of Natural History |
Taille | |
Sex | |
Type | Lectotype |
---|---|
Musée | États-Unis Washington - National Museum of Natural History |
Taille | |
Sex | |
Type | Lectotype |
---|---|
Musée | États-Unis Washington - National Museum of Natural History |
Taille | |
Sex | |
Type | Lectotype |
---|---|
Musée | États-Unis Washington - National Museum of Natural History |
Taille | |
Sex | |
Type | Type |
---|---|
Musée | États-Unis Washington - National Museum of Natural History |
Taille | |
Sex | |