| Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
|---|---|
| Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) |
| Tribu | Prionini (Latreille, 1804) |
| Genre | Prionacalus (White, 1845) |
| Sous-genre | |
| espèce | whymperi (Bates, 1891) |
| Synonymie | buckleyi (Lameere, 1910) trigonodes (Bates, 1891) giovannii (Hüdepohl, 1985) |
| autres noms | Psalidognathus Prionocalus buckleyi (Lameere, 1910) Prionocalus buckleyi (Quentin & Villiers, 1983) Psalidognathus Prionocalus trigonodes (Lameere, 1910) |
| zones de vie: | West hemisphere |
| Taille: | |
| cycle de vie: | |
| plante hôte: | |
| Distribution: | Équateur |
| occurrence: |
|
| Type | Lectotype |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 40 mm |
| Sex | Male |
| Type | Lectotype |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 67 mm |
| Sex | Female |
| Type | Lectotype |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 40 mm |
| Sex | Male |
| Type | Holotype |
|---|---|
| Musée | Allemagne München - Zoologische Staatssammlung |
| Taille | 45 mm |
| Sex | Male |
Home