| Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
|---|---|
| Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) |
| Tribu | Macrotomini (Thomson, 1860) |
| Genre | Phlyctenosis (Quentin & Villiers, 1973) |
| Sous-genre | |
| espèce | danielae (Quentin & Villiers, 1973) |
| Synonymie | |
| autres noms | |
| zones de vie: | Afrotropic |
| Taille: | |
| cycle de vie: | |
| plante hôte: | |
| Distribution: | Madagascar |
| occurrence: |
|
| Type | Holotype |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 30 mm |
| Sex | Male |
| Type | Allotype |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 31 mm |
| Sex | Female |
| Type | Paratype |
|---|---|
| Musée | Allemagne Berlin - Museum für Naturkunde |
| Taille | 24 mm |
| Sex | Male |
| Type | Paratype |
|---|---|
| Musée | Allemagne Frankfurt - Senckenberg Naturmuseum |
| Taille | 31 mm |
| Sex | Female |
| Type | Paratype |
|---|---|
| Musée | Belgique Bruxelles - Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique Bruxelles |
| Taille | 36 mm |
| Sex | Female |
| Type | Paratype |
|---|---|
| Musée | Belgique Tervuren - Musée royal de l'Afrique centrale |
| Taille | 31 mm |
| Sex | Female |
Home