| Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
|---|---|
| Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) |
| Tribu | Macrotomini (Thomson, 1860) |
| Genre | Paramacrotoma (Ferreira & Veiga Ferreira, 1952) |
| Sous-genre | |
| espèce | scabridorsis (White, 1853) |
| Synonymie | atropisoptera (Thomson, 1877) |
| autres noms | Macrotoma scabridorsis (White, 1853) Macrotoma atropisoptera (Thomson, 1877) Macrotoma Metriotoma scabridorsis (Kolbe, 1894) Erioderus scabridorsis (Lameere, 1912) |
| zones de vie: | Afrotropic |
| Taille: | |
| cycle de vie: | |
| plante hôte: | |
| Distribution: | Afrique du Sud |
| occurrence: |
|
| Type | Lectotype |
|---|---|
| Musée | Allemagne Berlin - Museum für Naturkunde |
| Taille | 53 mm |
| Sex | Male |
| Type | Lectotype |
|---|---|
| Musée | Angleterre London - Natural History Museum |
| Taille | 31 mm |
| Sex | Male |
| Type | Lectotype |
|---|---|
| Musée | Angleterre London - Natural History Museum |
| Taille | 42 mm |
| Sex | Female |
| Type | Type |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 37 mm |
| Sex | |
Home