| Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
|---|---|
| Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) |
| Tribu | Macrotomini (Thomson, 1860) |
| Genre | Glyphosoma (Quentin & Villiers, 1973) |
| Sous-genre | |
| espèce | cariosum (Fairmaire, 1901) |
| Synonymie | |
| autres noms | Macrotoma cariosa (Fairmaire, 1901) Hovatoma cariosa (Lameere, 1912) |
| zones de vie: | Afrotropic |
| Taille: | |
| cycle de vie: | |
| plante hôte: | |
| Distribution: | Madagascar |
| occurrence: |
|
| Type | Lectotype |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 32 mm |
| Sex | Male |
| Type | Lectotype |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 48 mm |
| Sex | Female |
| Type | Paratype |
|---|---|
| Musée | Allemagne Berlin - Museum für Naturkunde |
| Taille | 36 mm |
| Sex | |
| Type | Paratype |
|---|---|
| Musée | Belgique Bruxelles - Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique Bruxelles |
| Taille | 36 mm |
| Sex | Female |
| Type | Paratype |
|---|---|
| Musée | Belgique Bruxelles - Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique Bruxelles |
| Taille | 50 mm |
| Sex | Male |
| Type | Paratype |
|---|---|
| Musée | Allemagne Müncheberg - Entomologisches Institut |
| Taille | 53 mm |
| Sex | Female |
| Type | Paratype |
|---|---|
| Musée | Allemagne Müncheberg - Entomologisches Institut |
| Taille | 49 mm |
| Sex | Male |
Home