| Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
|---|---|
| Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) |
| Tribu | Macrotomini (Thomson, 1860) |
| Genre | Erioderus (Dejean, 1837) |
| Sous-genre | |
| espèce | pallens (Fabricius, 1798) |
| Synonymie | lanuginosus (Dejean, 1837) hirtus (Thomson, 1864) |
| autres noms | Prionus pallens (Fabricius, 1798) Macrotoma lanuginosa (Lameere, 1912) Macrotoma hirta (Lameere, 1903) Erioderus hirtus (Lameere, 1913) |
| zones de vie: | Afrotropic |
| Taille: | |
| cycle de vie: | |
| plante hôte: | |
| Distribution: | Afrique du Sud, Malawi |
| occurrence: |
|
| Type | Type |
|---|---|
| Musée | Autriche Wien - Naturhistorisches Museum |
| Taille | 41 mm |
| Sex | Male |
| Type | Holotype |
|---|---|
| Musée | Danemark Copenhagen - Natural History Museum of Denmark |
| Taille | 42 mm |
| Sex | Male |
| Type | Allotype |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 42 mm |
| Sex | Female |
| Type | Lectotype |
|---|---|
| Musée | Angleterre London - Natural History Museum |
| Taille | 45 mm |
| Sex | Male |
| Type | Lectotype |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 43 mm |
| Sex | Female |
| Type | Paralectotype |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 42 mm |
| Sex | Male |
| Type | Cotype |
|---|---|
| Musée | Pologne Warszawa - Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk |
| Taille | 43 mm |
| Sex | |
Home