| Famille | Cerambycidae (Latreille, 1802) |
|---|---|
| Sous-famille | Prioninae (Latreille, 1802) |
| Tribu | Calocomini (Galileo & Martins, 1993) |
| Genre | Calocomus (Audinet-Serville, 1832) |
| Sous-genre | |
| espèce | desmarestii (Guérin-Méneville, 1831) |
| Synonymie | hamatiferus (Audinet-Serville, 1832) lunuliferus (Drapiez, 1837) bravardi (Burmeister, 1861) desmaresti caripariensis (Tippmann, 1960) |
| autres noms | Prionus desmarestii (Guérin-Méneville, 1831) Calocomus hamatiferus (Audinet-Serville, 1832) Calocomus lunuliferus (Drapiez, 1837) Calocomus bravardi (Burmeister, 1861) Calocomus hamatifer (Frenzel, 1891) Calocomus desmaresti (Lameere, 1909) Calocomus desmaresti caripariensis (Tippmann, 1960) |
| zones de vie: | West hemisphere |
| Taille: | |
| cycle de vie: | |
| plante hôte: | |
| Distribution: | Paraguay, Bolivie (Santa Cruz), Argentine (Jujuy - La Pampa) |
| occurrence: |
|
| Type | Type |
|---|---|
| Musée | États-Unis Washington - National Museum of Natural History |
| Taille | |
| Sex | Female |
| Type | Type |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 27 mm |
| Sex | |
| Type | Type |
|---|---|
| Musée | France Paris - Muséum national d'histoire naturelle |
| Taille | 27 mm |
| Sex | |
Home